lnb영역
수강신청
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
다양한 산업별 실무사례와 함께 배우는 사물인터넷 기술
| 과정소개 | 사물인터넷의 기본을 알고 비즈니스에 적용하는 과정 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 사물인터넷의 기본개념과 활성화 배경을 설명할 수 있다. 사물인터넷의 기본기술 및 구조에 대해 설명할 수 있다. 사물인터넷의 기본개념 및 기술을 활용하여 비즈니스에 적용할 수 있다. |
|||||||||||||||
| 교육대상 | 기업전략 수립 및 조정업무를 담당하는 부서의 실무자 및 관리자 제조업 또는 유통업에 종사하는 모든 기업의 임직원 사물인터넷 기술을 이용해 기업에 적용하고자하는 기술 아키텍터 |
|||||||||||||||
| 수료기준 |
✔ 수료기준은 진도율 80%이상, 총 환산 점수 60점 이상입니다
✔ 하루 8시간 진도 제한
|
|||||||||||||||
| 강사소개 |
|
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 사물인터넷과의 만남 - 사물인터넷이란? |
| 2차시 | 사물인터넷과의 만남 - 사물인터넷의 역사 |
| 3차시 | 사물인터넷과의 만남 - 사물인터넷의 활성화 배경 |
| 4차시 | 사물인터넷과 기술 - 사물인터넷 구조 |
| 5차시 | 사물인터넷과 기술 - 사물인터넷 센서 |
| 6차시 | 사물인터넷과 기술 - 사물인터넷 디바이스 |
| 7차시 | 사물인터넷과 기술 - 사물인터넷 통신기술 |
| 8차시 | 사물인터넷과 기술 - 서비스 플랫폼과 클라우드 |
| 9차시 | 사물인터넷과 기술 - 사물인터넷 보안 |
| 10차시 | 사물인터넷과 융합 - 인공지능과 로봇 |
| 11차시 | 사물인터넷과 융합 - 스마트 공장 |
| 12차시 | 사물인터넷과 융합 - 스마트카 |
| 13차시 | 사물인터넷과 경제 - 해외 주요국의 사물인터넷 정책 및 전략 |
| 14차시 | 사물인터넷과 경제 - 국내 사물인터넷 정책 및 전략 |
| 15차시 | 사물인터넷과 경제 - 글로벌 기업의 사물인터넷 전략 |
| 16차시 | 사물인터넷과 경제 - 사물인터넷 핵심 비즈니스 |
| 17차시 | 사물인터넷과 경제 - 공유경제의 본격적인 도전 |
| 18차시 | 사물인터넷과 경제 - 사물인터넷과 한계비용, 그리고 공유경제 |
| 19차시 | 사물인터넷과 경제 - 자신의 조직을 위한 사물인터넷 구현 |
| 20차시 | 사물인터넷과 경제 - 비즈니스 모델 변혁이 성공하기 위해 |



