lnb영역
수강신청
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[한끝] 경영정보시각화능력 필기
과정소개
본 과정은 경영정보시각화능력 필기시험 합격을 위한 훈련 과정입니다.
총 30차시에 걸쳐 데이터 시각화의 원리, 차트·그래프 유형별 특성, BI 도구 활용, 경영 데이터 분석 방법론 등을 체계적으로 학습합니다.
데이터를 직관적으로 표현하고 의사결정에 활용하는 능력은 현대 직장인에게 필수 역량이며, 자격 취득을 통해 업무 경쟁력을 높일 수 있습니다.
■ 학습 대상: 경영정보시각화능력 자격증 취득을 희망하는 데이터 분석·기획·마케팅 분야 종사자
■ 주요 학습 내용: 데이터 시각화 원리 및 유형 / 차트·그래프 선택 기준 / BI 도구(Excel, Power BI 등) / 경영 데이터 해석 및 보고 / 기출문제 풀이
학습목표
경영정보 일반, 데이터 해석 및 활용, 경영정보시각화 디자인 관련 용어들을 파악하고 이해하여 경영정보시각화능력 필기를 합격할 수 있다.
교육대상
경영정보능력시각화 자격증을 취득하려는 수험자
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 0% | - | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
강사소개
- 강사명
- 정경문
- 강사약력
- 주요 경력
- 포스코건설(R&D센터 품질기술그룹) -데이터 분석가
- 주요 경력
- 강사명
- 김운성
- 강사약력
- 주요 경력
- 前 한국공업직업전문학교
- 前 ㈜주경야독
- 前 ㈜더존비즈아카데미
- 前 인천직업전문학교
- 주요 경력
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 경영정보의 이해_OT ~ 경영과 정보 |
| 2차시 | 경영정보의 이해_부문별 활동 관련 정보 |
| 3차시 | 경영정보의 이해_경영정보시스템(1) |
| 4차시 | 경영정보의 이해_경영정보시스템(2) |
| 5차시 | 경영정보일반_기업 내부 정보 파악_회계 재무 기본정보(1) |
| 6차시 | 경영정보일반_기업 내부 정보 파악_회계 재무 기본정보(2) |
| 7차시 | 경영정보일반_기업 내부 정보 파악_회계 재무 기본정보(3) |
| 8차시 | 경영정보일반_기업 내부 정보 파악_인사자원 기본정보 |
| 9차시 | 경영정보일반_기업 내부 정보 파악_마케팅, 영업 기본정보 |
| 10차시 | 경영정보일반_기업 내부 정보 파악_공급관리 기본정보(1) |
| 11차시 | 경영정보일반_기업 내부 정보 파악_공급관리 기본정보(2) |
| 12차시 | 경영정보일반_기업 외부정보 파악_기업 외부정보 활용(1) |
| 13차시 | 경영정보일반_기업 외부정보 파악_기업 외부정보 활용(2) |
| 14차시 | 경영정보일반_기업 외부정보 파악_기업 외부정보 활용(3) |
| 15차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터의 이해 및 해석(1) |
| 16차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터의 이해 및 해석(2) |
| 17차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터의 이해 및 해석(3) |
| 18차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터 파일 시스템(1) |
| 19차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터 파일 시스템(2) |
| 20차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터 활용(1) |
| 21차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터 활용(2) |
| 22차시 | 데이터 해석 및 활용_데이터 활용(3) |
| 23차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화디자인 기본 원리(1) |
| 24차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화디자인 기본 원리(2) |
| 25차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화디자인 기본 원리(3) |
| 26차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화 도구 활용(1) |
| 27차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화 도구 활용(2) |
| 28차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화요소 디자인(1) |
| 29차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화요소 디자인(2) |
| 30차시 | 경영정보시각화 디자인_시각화요소 디자인(3) |



