lnb영역
수강신청
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
4차산업혁명 기초기술 현장적용 가이드
과정소개
본 과정은 4차 산업혁명 시대의 핵심 기술을 이해하고 현장에 적용할 수 있는 실용적 지식을 제공하는 훈련 과정입니다.
인공지능, 빅데이터, IoT, 클라우드, 스마트팩토리 등 주요 기술의 개념과 산업별 활용 사례를 총 40차시로 체계적으로 학습합니다.
국내외 기업의 실제 사례를 중심으로 디지털 전환(DX) 시대에 필요한 기술 이해력을 높이고, 변화하는 업무 환경에 능동적으로 적응하는 역량을 기릅니다.
■ 학습 대상: 4차 산업혁명 기술의 기초를 익히고 싶은 모든 직장인, 디지털 전환 추진 관련 부서 종사자
■ 주요 학습 내용: 4차 산업혁명 등장 배경 및 개요 / 스마트팩토리와 플랫폼 비즈니스 / 사물인터넷(IoT)·빅데이터·인공지능 / 드론·자율주행·블록체인 등 미래 기술 동향
학습목표
4차 산업혁명의 전반적인 변화에 대해서 이해하고, 이러한 변화를 이끄는데 주요 기술인 빅데이터, 인공지능, 메타버스 등에 대해 설명할 수 있다.
4차 산업 기술들의 현재와 미래 적용 사례를 통해 관련 업무에 적용시켜 나갈 방법을 모색할 수 있다.
R 프로그램을 활용하여 빅데이터 분석을 할 수 있다
4차 산업 기술들의 현재와 미래 적용 사례를 통해 관련 업무에 적용시켜 나갈 방법을 모색할 수 있다.
R 프로그램을 활용하여 빅데이터 분석을 할 수 있다
교육대상
4차 산업혁명에 대한 지식 함양을 필요로 하는 모든 재직자
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 10% | 60% | 30% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | - | - | - | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
강사소개
- 강사명
- 한동욱
- 강사약력
- 주요 경력
- 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수
- 주요 경력
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | [4차산업] 4차 산업혁명의 등장 |
| 2차시 | [4차산업] 스마트팩토리 |
| 3차시 | [4차산업] 스마트 팩토리의 플랫폼 비즈니스 |
| 4차시 | [4차산업] 사물인터넷과 빅데이터 |
| 5차시 | [4차산업] 빅데이터 |
| 6차시 | [4차산업] 인공지능 |
| 7차시 | [4차산업] 드론과 3D 프린터 |
| 8차시 | [4차산업] 4차 산업혁명의 주요특징과 주요 키워드 |
| 9차시 | [빅데이터] 개요 |
| 10차시 | [빅데이터] 분석 사례(1) |
| 11차시 | [빅데이터] 분석 사례(2) |
| 12차시 | [빅데이터] 분석사례(3)와 정의 |
| 13차시 | [빅데이터] 실무 사례(1) |
| 14차시 | [빅데이터] 실무 사례(2) |
| 15차시 | [빅데이터] 처리 과정 및 기술 |
| 16차시 | [빅데이터] 주요 키워드와 미래 |
| 17차시 | [인공지능] 시작 |
| 18차시 | [인공지능] 역사와 시작 |
| 19차시 | [인공지능] 발전 |
| 20차시 | [인공지능] 발전과 응용분야 |
| 21차시 | [인공지능] 장점과 한계와 미래 |
| 22차시 | [인공지능] 미래와 발전단계 |
| 23차시 | [인공지능] 머신러닝 알고리즘 1 |
| 24차시 | [인공지능] 머신러닝 알고리즘 2 및 주요과제 |
| 25차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 1 |
| 26차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 2 |
| 27차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 3 |
| 28차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 4 |
| 29차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 5 |
| 30차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 6 |
| 31차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 7 |
| 32차시 | R을 이용한 빅데이터 실무 8 |
| 33차시 | [메타버스] 소개 |
| 34차시 | [메타버스] 로블록스 |
| 35차시 | [메타버스] 마인크래프트와 제페토 |
| 36차시 | [메타버스] 제페토 |
| 37차시 | [메타버스] 제페토의 성공요인과 미래예측 |
| 38차시 | [메타버스] 포트나이트와 MS |
| 39차시 | [메타버스] 요소 |
| 40차시 | [메타버스] 고려사항 |



