lnb영역
수강신청
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[한끝] 사무자동화산업기사 종합반(필기+실기)
과정소개
본 과정은 사무자동화산업기사 필기·실기시험을 동시에 준비할 수 있는 종합 훈련 과정입니다.
총 33차시에 걸쳐 사무자동화 시스템, 워드프로세서, 스프레드시트, 데이터베이스 관리, 사무 정보 관리 등 전 과목을 체계적으로 학습합니다.
■ 학습 대상: 사무자동화산업기사 자격증 취득을 희망하는 사무직 종사자 및 취업 희망자
■ 주요 학습 내용: 사무자동화 시스템 개요 / 워드프로세서 활용 / 스프레드시트 고급 기능 / 데이터베이스 관리 / 사무 정보 시스템 / 필기·실기 기출문제 풀이
학습목표
사무자동화산업기사 필기, 실기 시험 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다.
교육대상
사무자동화산업기사 자격증을 취득하려는 수험자
수료기준
| 평가기준 | 최종평가 | 진도율 | 과제 | 총점 |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 70% | - | 30% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | - | 80% | - | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
강사소개
- 강사명
- 김재현
- 강사약력
-
주요 경력:
-
前 하나컴퓨터학원 전임 강사/운영
-
前 서울호서직업전문학교 직업능력개발원 매니저
-
前 (주)주경야독 행정 및 운영직
-
-
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(1) |
| 2차시 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(2) |
| 3차시 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(3) |
| 4차시 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(4) |
| 5차시 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(5) |
| 6차시 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(1) |
| 7차시 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(2) |
| 8차시 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(3) |
| 9차시 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(4) |
| 10차시 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(1) |
| 11차시 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(2) |
| 12차시 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(3) |
| 13차시 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(4) |
| 14차시 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 기초 |
| 15차시 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 1번 슬라이드 |
| 16차시 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 2번 슬라이드 |
| 17차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 기초 |
| 18차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 수학/통계 함수 |
| 19차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 논리 함수 |
| 20차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 문자/선택 함수 |
| 21차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 조건 함수 |
| 22차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 날짜/시간 및 자리수 함수 |
| 23차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 데이터베이스 함수 및 추가 함수 |
| 24차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 정렬, 차트 및 인쇄 |
| 25차시 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 테이블 만들기 |
| 26차시 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 폼 (조회화면 설계) |
| 27차시 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 폼 쿼리 만들기 및 보고서(1) |
| 28차시 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 폼 쿼리 만들기 및 보고서(2) |
| 29차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 실전 문제풀이(1) |
| 30차시 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 실전 문제풀이(2) |
| 31차시 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 실전 문제풀이(1) |
| 32차시 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 실전 문제풀이(2) |
| 33차시 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 실전 문제풀이 |



