[비환급] AutoCAD 전문가가 되기 위한 기초실무과정
명령어를 활용하여 도면을 그릴 수 있다.
작성한 도면을 수정할 수 있다.
작성한 도면을 수정할 수 있다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 사용자 환경설정 |
| 2차시 | 객체 그리기 |
| 3차시 | 도면의 정확성 (1) |
| 4차시 | 도면의 정확성 (2) |
| 5차시 | 객체 수정하기 (1) |
| 6차시 | 객체 수정하기 (2) |
| 7차시 | 객체 수정하기 (3) |
| 8차시 | 객체 수정하기 (4) |
| 9차시 | 도면작성의 추가 기법 |
| 10차시 | 객체 구성 (1) |
| 11차시 | 객체 구성 (2) |
| 12차시 | 객체 구성 (3) |
| 13차시 | 콘텐츠 재사용 |
| 14차시 | 도면 주석 (1) |
| 15차시 | 도면 주석 (2) |
| 16차시 | 레이아웃 및 출력 |
| 17차시 | 실습 |







