[비환급] AutoCAD를 활용한 건축설계 심화핵심실무
1. 건축 도면에 건물 벽체를 그릴 수 있다.
2. 건축 도면에 가구 등 인테리어 소스를 배치할 수 있다.
3. 건축 도면에 치수, 레이어 등을 기입할 수 있다.
2. 건축 도면에 가구 등 인테리어 소스를 배치할 수 있다.
3. 건축 도면에 치수, 레이어 등을 기입할 수 있다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 건축 도면 그리기 초급 (1) : 건물 벽체 그리기 |
| 2차시 | 건축 도면 그리기 초급 (2) : 건물 벽체 그리기 |
| 3차시 | 건축 도면 그리기 초급 (3) : 건물 벽체 그리기 |
| 4차시 | 건축 도면 그리기 초급 (4) : 건물 벽체 그리기 |
| 5차시 | 건축 도면 그리기 초급 (5) : 건물 벽체 그리기 |
| 6차시 | 건축 도면 개념 알기 : 축척을 비율로 설정하기, 블록화하기, 선 합치기 등 |
| 7차시 | 건축 도면 그리기 중급 (1) : 인테리어 소스 배치하기 |
| 8차시 | 건축 도면 그리기 중급 (2) : 인테리어 소스 배치하기 |
| 9차시 | 건축 도면 그리기 중급 (3) : 인테리어 소스 배치하기 |
| 10차시 | 건축 도면 그리기 중급 (4) : 인테리어 소스 배치하기 |
| 11차시 | 건축 도면 그리기 중급 (5) : 인테리어 소스 배치하기 |
| 12차시 | 건축 도면 그리기 고급 (1) : 치수, 레이어 등 기입하기 |
| 13차시 | 건축 도면 그리기 고급 (2) : 치수, 레이어 등 기입하기 |
| 14차시 | 건축 도면 그리기 고급 (3) : 치수, 레이어 등 기입하기 |
| 15차시 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (1) |
| 16차시 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (2) |
| 17차시 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (3) |
| 18차시 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (4) |







