[비환급] IT프로젝트 성공을 위한 14가지 필수역량
IT기술 패러다임의 변화에 대한 이해를 바탕으로, 비즈니스의 목표와 범위를 명확히 하여 IT프로젝트 계획할 수 있다.
범위, 일정, 원가 등 프로젝트의 주요 항목을 관리하는 도구와 기법을 습득하여 실무에 활용할 수 있다.
프로젝트 팀원 간의 소통과 이해관계자의 요구사항에 적절히 대응하여 원활하게 프로젝트를 수행할 수 있다.
제품 및 서비스의 품질 개선하고 위험에 대비하여 프로젝트의 목표를 성공적으로 달성할 수 있다.
구글 플랫폼의 다양한 기능을 활용하여 IT프로젝트를 효율적으로 수행하고 관리할 수 있다.
범위, 일정, 원가 등 프로젝트의 주요 항목을 관리하는 도구와 기법을 습득하여 실무에 활용할 수 있다.
프로젝트 팀원 간의 소통과 이해관계자의 요구사항에 적절히 대응하여 원활하게 프로젝트를 수행할 수 있다.
제품 및 서비스의 품질 개선하고 위험에 대비하여 프로젝트의 목표를 성공적으로 달성할 수 있다.
구글 플랫폼의 다양한 기능을 활용하여 IT프로젝트를 효율적으로 수행하고 관리할 수 있다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 주목받는 시장에는 IT기술과 시스템이 있다 |
| 2차시 | 21세기 패러다임과 IT프로젝트 관리의 기초 |
| 3차시 | 백전백승하는 IT프로젝트 계획 수립하기 |
| 4차시 | 통합적으로 관리하는 IT프로젝트 수행하기 |
| 5차시 | 성과 200%를 위한 IT프로젝트 통제하기 |
| 6차시 | 타깃과 목표 설정! IT프로젝트 범위관리 |
| 7차시 | 효율적 공정을 위한 IT프로젝트 일정관리 |
| 8차시 | 자원 활용의 극대화! IT프로젝트 원가관리 |
| 9차시 | 강력한 팀을 만드는 IT프로젝트 인적자원관리 |
| 10차시 | 협업의 지평을 여는 IT프로젝트 팀 빌딩 전략 |
| 11차시 | 더 나은 결과를 위한 IT프로젝트 품질관리 |
| 12차시 | 맞춤형으로 대응하는 IT프로젝트 위험관리 |
| 13차시 | 톡(talk)으로 통(通)하는 IT프로젝트 의사소통관리 |
| 14차시 | 모두의 만족을 위한 IT프로젝트 이해관계자관리 |
| 15차시 | 3단계로 해결하는 IT프로젝트 조달관리 |
| 16차시 | 안전 거버넌스를 위한 IT프로젝트 보안관리 |
| 17차시 | 스마트한 IT프로젝트 관리 part 1. 구글 드라이브 |
| 18차시 | 스마트한 IT프로젝트 관리 part 2. 구글 스프레드시트 |
| 19차시 | 스마트한 IT프로젝트 관리 part 3. 구글 캘린더 |







