[비환급] 4차산업혁명 요소기술과 디지털 트랜스포메이션
디지털 트렌스포메이션과 그 흐름을 이해할 수 있다.
4차산업혁명 요소기술의 산업 적용 사례를 설명할 수 있다.
4차산업혁명 요소기술의 산업 적용 사례를 설명할 수 있다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 4차 산업혁명의 이해 |
| 2차시 | 가상성과 물리성 |
| 3차시 | 인공지능 |
| 4차시 | 사물인터넷과 가상의 세계 |
| 5차시 | 사물인터넷의 원칙 |
| 6차시 | 빅데이터와 SNS |
| 7차시 | 빅데이터 분석의 이해 |
| 8차시 | 초연결 시대 |
| 9차시 | 비즈니스 테크놀로지 1 |
| 10차시 | 비즈니스 테크놀로지 2 |
| 11차시 | 퓨처 테크놀로지 1 |
| 12차시 | 퓨처 테크놀로지 2 |
| 13차시 | 로봇엔지니어링과 지능형 공장 |
| 14차시 | 스마트팩토리의 로봇자동화 도입 |
| 15차시 | 스마트팩토리 핵심 인프라 |
| 16차시 | IoT 및 센서와 웨어러블 헬스케어 1 |
| 17차시 | IoT 및 센서와 웨어러블 헬스케어 2 |
| 18차시 | 헬스케어 데이터의 통합 |
| 19차시 | 빅데이터와 의료 |
| 20차시 | 의료와 인공지능 |







