AutoCAD 전문가가 되기 위한 기초실무과정
과정소개
AutoCAD 전문가가 되기 위한 기초실무과정
학습목표
명령어를 활용하여 도면을 그릴 수 있다.
작성한 도면을 수정할 수 있다.
작성한 도면을 수정할 수 있다.
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 10% | 60% | 30% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | - | - | - | 60점 |
✔ 수료기준은 진도율 80%이상, 총 환산 점수 60점 이상입니다
✔ 하루 8시간 진도 제한
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 사용자 환경설정 |
| 2차시 | 객체 그리기 |
| 3차시 | 도면의 정확성 (1) |
| 4차시 | 도면의 정확성 (2) |
| 5차시 | 객체 수정하기 (1) |
| 6차시 | 객체 수정하기 (2) |
| 7차시 | 객체 수정하기 (3) |
| 8차시 | 객체 수정하기 (4) |
| 9차시 | 도면작성의 추가 기법 |
| 10차시 | 객체 구성 (1) |
| 11차시 | 객체 구성 (2) |
| 12차시 | 객체 구성 (3) |
| 13차시 | 콘텐츠 재사용 |
| 14차시 | 도면 주석 (1) |
| 15차시 | 도면 주석 (2) |
| 16차시 | 레이아웃 및 출력 |
| 17차시 | 실습 |







