건축설계 전문가가 되기 위한 AutoCAD 기본과정 - 드로잉 기초 훈련
과정소개
건축설계 전문가가 되기 위한 AutoCAD 기본과정 - 드로잉 기초 훈련
학습목표
중심선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다.
치수선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다.
기본선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다.
치수 기입 지정에 대한 관찰력 및 중요성을 숙지할 수 있다.
도면 작성 시 중요한 형태에 대한 이해도를 숙지할 수 있다.
치수선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다.
기본선에 대한 레이어 설정 및 지정을 할 수 있다.
치수 기입 지정에 대한 관찰력 및 중요성을 숙지할 수 있다.
도면 작성 시 중요한 형태에 대한 이해도를 숙지할 수 있다.
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 10% | 60% | 30% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | - | - | - | 60점 |
✔ 수료기준은 진도율 80%이상, 총 환산 점수 60점 이상입니다
✔ 하루 8시간 진도 제한
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 오토캐드 기본 환경설정, OSNAP 및 기본 세팅 |
| 2차시 | 선 개념 습득하기 |
| 3차시 | 선 그리기 실무 적용 (1) |
| 4차시 | 선 그리기 실무 적용 (2) |
| 5차시 | 각도의 개념 (1) |
| 6차시 | 각도의 개념 (2) |
| 7차시 | 각도 그리기 실무 적용 (1) |
| 8차시 | 각도 그리기 실무 적용 (2) |
| 9차시 | 각도 그리기 실무 적용 (3) |
| 10차시 | 원의 개념 |
| 11차시 | 원 그리기 실무 적용 (1) |
| 12차시 | 원 그리기 실무 적용 (2) |
| 13차시 | 간격 띄우기, 자르기 등의 개념 |
| 14차시 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (1) |
| 15차시 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (2) |
| 16차시 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (3) |
| 17차시 | 간격 띄우기, 자르기 시범 및 실무 적용 (4) |
| 18차시 | 모깎기, 모따기 등의 개념 |
| 19차시 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (1) |
| 20차시 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (2) |
| 21차시 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (3) |
| 22차시 | 모깎기, 모따기 등의 실무 적용 (4) |







